| | First Decan ruler (0 - 10.999 deg.) | Second Decan ruler (11 - 20.999 deg.) | Third Decan ruler (21 - 29.999 deg.) |
| Aries | Mars | Sun | Venus |
| Taurus | Mercury | Moon | Saturn |
| Gemini | Jupiter | Mars | Sun |
| Cancer | Venus | Mercury | Moon |
| Leo | Saturn | Jupiter | Mars |
| Virgo | Sun | Venus | Mercury |
| Libra | Moon | Saturn | Jupiter |
| Scorpio | Mars | Sun | Venus |
| Sagittarius | Mercury | Moon | Saturn |
| Capricorn | Jupiter | Mars | Sun |
| Aquarius | Venus | Mercury | Moon |
| Pisces | Saturn | Jupiter | Mars |
၁၂ ရာသီခြင္ကို စမ္းသပ္တာပါ
Posted by
Han Thit Nyeim
on Mar 28, 2010
Labels:
စမ္းသပ္ျခင္း
/
Comments: (0)
